Users & Roles
Manage system users and role assignments
| Name | Employee # | Department | Job Title | Active | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sarah Chen | sarah.chen@company.com | EMP001 | PMO | PMO Director | Active |
| James Wilson | james.wilson@company.com | EMP002 | Engineering | Senior PM | Active |
| Maria Garcia | maria.garcia@company.com | EMP003 | Engineering | Developer | Active |
| Alex Thompson | alex.thompson@company.com | EMP004 | Executive | VP Engineering | Active |
| Priya Patel | priya.patel@company.com | EMP005 | QA | QA Lead | Active |
System Roles
Admin
System Administrator
PMO Director
Project Management Office Director
Project Manager
Manages project lifecycle
Team Member
Executes assigned tasks
Executive
Strategic decision maker
Business Analyst
Defines requirements and backlog
QA/Tester
Validates quality
Support
Post go-live support